Kamis, 20 Juni 2024

PENERIMA SERTIFIKAT KOMPETENSI LSP TAHUN 2024 KLUSTER 4

 45201 7231 0 0002357 2024 OTO 1650 00803 2024 ADITYA IRAWAN

45201 7231 0 0002358 2024 OTO 1650 00804 2024 ADON DEWA PUTRA ARDANA

45201 7231 0 0002359 2024 OTO 1650 00805 2024 AHMAD MUHAWI

45201 7231 0 0002360 2024 OTO 1650 00806 2024 AHMAD RIZQ AFFANDI

45201 7231 0 0002361 2024 OTO 1650 00807 2024 ALIF NAUFAL VALENTINO

45201 7231 0 0002362 2024 OTO 1650 00808 2024 AMMAR BAGAS RAMADHAN

45201 7231 0 0002363 2024 OTO 1650 00809 2024 ANDIKA IKHWAN MAULANA

45201 7231 0 0002364 2024 OTO 1650 00810 2024 ANGGA SATRIA PRATAMA

45201 7231 0 0002365 2024 OTO 1650 00811 2024 DIMAS AGUNG NUGRAHA

45201 7231 0 0002366 2024 OTO 1650 00812 2024 FATIKHUL AHMAD NUR IHSAN

45201 7231 0 0002367 2024 OTO 1650 00813 2024 FIKRI PERDANA

45201 7231 0 0002368 2024 OTO 1650 00814 2024 HENDRA KURNIAWAN

45201 7231 0 0002369 2024 OTO 1650 00815 2024 MUHAMMAD RIFKI FAUZAN

45201 7231 0 0002370 2024 OTO 1650 00816 2024 NICKO EKA NUGROHO

45201 7231 0 0002371 2024 OTO 1650 00817 2024 RAHMAT NUR SETYAWAN

45201 7231 0 0002372 2024 OTO 1650 00818 2024 SIFA ATA REZA NUGRAHA

45201 7231 0 0002373 2024 OTO 1650 00819 2024 WAHYU APRIADI

45201 7231 0 0002374 2024 OTO 1650 00820 2024 AFNIKA ANGGA PRADITA

45201 7231 0 0002375 2024 OTO 1650 00821 2024 AJI KRISNAWAN

45201 7231 0 0002376 2024 OTO 1650 00822 2024 ARDITYA NOVI PRASETYAWAN

45201 7231 0 0002377 2024 OTO 1650 00823 2024 AUFA ZAKARIA NURJANAH

45201 7231 0 0002378 2024 OTO 1650 00824 2024 BURHAN AHMAD

45201 7231 0 0002379 2024 OTO 1650 00825 2024 DANI ARIAWAN

45201 7231 0 0002380 2024 OTO 1650 00826 2024 DHIMAS NOVA SAPUTRA

45201 7231 0 0002381 2024 OTO 1650 00827 2024 DIDI KURNIAWAN

45201 7231 0 0002382 2024 OTO 1650 00828 2024 FAIZ HANAN NURRAFI

45201 7231 0 0002383 2024 OTO 1650 00829 2024 FIRDA ARDIAN

45201 7231 0 0002384 2024 OTO 1650 00830 2024 FITRAH ARYA RAFSANJANI

45201 7231 0 0002385 2024 OTO 1650 00831 2024 GALIH QASHID EKA MURTI

45201 7231 0 0002386 2024 OTO 1650 00832 2024 HANAN KHAUTSAR RAHMAN

45201 7231 0 0002387 2024 OTO 1650 00833 2024 JONDAN MAULANA RIZKI

45201 7231 0 0002388 2024 OTO 1650 00834 2024 RADATUL LATIFAH NUR FATHONAH

45201 7231 0 0002389 2024 OTO 1650 00835 2024 RAHMAD WAHYU SAPUTRA

45201 7231 0 0002390 2024 OTO 1650 00836 2024 RAMA DANYARNO

45201 7231 0 0002391 2024 OTO 1650 00837 2024 ROFIQ TRI NUGROHO

45201 7231 0 0002392 2024 OTO 1650 00838 2024 ROHMAD DWI NUR CAHYO

45201 7231 0 0002393 2024 OTO 1650 00839 2024 SULKHAN FIRMAN FIRDAUS

45201 7231 0 0002394 2024 OTO 1650 00840 2024 ZAINAL MUSTOFA


Tidak ada komentar:

Posting Komentar