K1 K2 K3 K4 K5 RG1 RG2 RG3 RG4 NAMA ASSESI
62090 3513 0 0002048 2024 LOG 1650 00494 2024 AHMAD MUSTOFA
62090 3513 0 0002049 2024 LOG 1650 00495 2024 ARDIKA PUTRA RAMADHAN
62090 3513 0 0002050 2024 LOG 1650 00496 2024 DWI NURKHOLIS
62090 3513 0 0002051 2024 LOG 1650 00497 2024 GALANG PANGESTU
62090 3513 0 0002052 2024 LOG 1650 00498 2024 ISMAIL NUR ADZAN
62090 3513 0 0002053 2024 LOG 1650 00499 2024 KRISNA AJI KUSUMADANI
62090 3513 0 0002054 2024 LOG 1650 00500 2024 MUHAMMAD NURUL FALAH
62090 3513 0 0002055 2024 LOG 1650 00501 2024 MUHAMMAD RAFFI NANDA
62090 3513 0 0002056 2024 LOG 1650 00502 2024 MUHAMMAD SHAHRUL ROSIAN
62090 3513 0 0002057 2024 LOG 1650 00503 2024 NEVANDHA SHANATYA JAYA SASTI
62090 3513 0 0002058 2024 LOG 1650 00504 2024 NUR ADE BAGUS SAPUTRO
62090 3513 0 0002059 2024 LOG 1650 00505 2024 RADITYA ACHMAD RAFID
62090 3513 0 0002060 2024 LOG 1650 00506 2024 RAHMAD YOGI PRATAMA
62090 3513 0 0002061 2024 LOG 1650 00507 2024 RAIHAN ALIF DIANSYAH
62090 3513 0 0002062 2024 LOG 1650 00508 2024 RIZKI HASAN HIDAYAT
62090 3513 0 0002063 2024 LOG 1650 00509 2024 YOHANES BAYU PUTRA HARDIAN
62090 3513 0 0002064 2024 LOG 1650 00510 2024 ADHAM SARDANA
62090 3513 0 0002065 2024 LOG 1650 00511 2024 ADHITYA RAYHAN PUTRA PRATAMA
62090 3513 0 0002066 2024 LOG 1650 00512 2024 ADITYA IRYA PRASETIO
62090 3513 0 0002067 2024 LOG 1650 00513 2024 ADITYA NUR RAMADHAN
62090 3513 0 0002068 2024 LOG 1650 00514 2024 ARDIAN MAULANA
62090 3513 0 0002069 2024 LOG 1650 00515 2024 KEVIN NUR ROHMAT
62090 3513 0 0002070 2024 LOG 1650 00516 2024 KHOLUDZ AFRIZAL
62090 3513 0 0002071 2024 LOG 1650 00517 2024 KRISNA YOGA SEPTIAWAN
62090 3513 0 0002072 2024 LOG 1650 00518 2024 MEISA PUTRA NURDIANSYAH
62090 3513 0 0002073 2024 LOG 1650 00519 2024 MUHAMMAD KHOIRURROZI
62090 3513 0 0002074 2024 LOG 1650 00520 2024 MUHAMMAD NUR FAIZ ABRAR
62090 3513 0 0002075 2024 LOG 1650 00521 2024 NURSAHID
62090 3513 0 0002076 2024 LOG 1650 00522 2024 PANJI CANDRA PURNAMA MUKTI
62090 3513 0 0002077 2024 LOG 1650 00523 2024 RIFQI ARYYA TAMA
62090 3513 0 0002078 2024 LOG 1650 00524 2024 RISKI RAHMAT HIDAYAT
62090 3513 0 0002079 2024 LOG 1650 00525 2024 SHOLEH MEI BUMA
62090 3513 0 0002080 2024 LOG 1650 00526 2024 YUDHA AKBAR WIRAWAN
45201 7231 0 0002100 2023 OTO 1650 00546 2024 GHUFRON AS'ADI
45201 7231 0 0002101 2023 OTO 1650 00547 2024 HANIF RIZKI NUR FADILAH
45201 7231 0 0002102 2023 OTO 1650 00548 2024 NICO EKO NUGROHO
45201 7231 0 0002103 2023 OTO 1650 00549 2024 NOKKY HILMAN ANJANU
45201 7231 0 0002104 2023 OTO 1650 00550 2024 RAFSA RIZKI ACHMAL HISBATULLOH
45201 7231 0 0002105 2023 OTO 1650 00551 2024 RAHMAT FERIYANTO
45201 7231 0 0002106 2023 OTO 1650 00552 2024 RAYYAN RAMADHAN
45201 7231 0 0002107 2023 OTO 1650 00553 2024 RIZQI AHMAD NURHIDAYAT
45201 7231 0 0002108 2023 OTO 1650 00554 2024 RIZQI SOFYAN HIDAYAT
45201 7231 0 0002109 2023 OTO 1650 00555 2024 SULIS SETYO NUGROHO
45201 7231 0 0002110 2023 OTO 1650 00556 2024 SUSANTO
45201 7231 0 0002111 2023 OTO 1650 00557 2024 TUNGGUL AJI SANTOSO
45201 7231 0 0002112 2023 OTO 1650 00558 2024 YUSUF NAUFAL LATHIF
45201 7231 0 0002113 2023 OTO 1650 00559 2024 ZAKY FUAD FAUZAN
45201 7231 0 0002114 2023 OTO 1650 00560 2024 ADAM ERSA ALFIANTO
45201 7231 0 0002115 2023 OTO 1650 00561 2024 AKHMAD HERMAWAN
45201 7231 0 0002116 2023 OTO 1650 00562 2024 AKHMAD MARZUQI
45201 7231 0 0002117 2023 OTO 1650 00563 2024 ANTJARA ADJI PURNAMA
45201 7231 0 0002118 2023 OTO 1650 00564 2024 APRILIANTO SUSILO NUGROHO
45201 7231 0 0002119 2023 OTO 1650 00565 2024 ASHDIQ ARJU FIRDAUS
45201 7231 0 0002120 2023 OTO 1650 00566 2024 BAGUS TOHARI
45201 7231 0 0002121 2023 OTO 1650 00567 2024 DWI BUDI SANTOSO
45201 7231 0 0002122 2023 OTO 1650 00568 2024 ERWIN DENNY AFRIZAL
45201 7231 0 0002123 2023 OTO 1650 00569 2024 FEBRI AHMAD FAUZAN
45201 7231 0 0002124 2023 OTO 1650 00570 2024 GIBRAN AGUNG WIBOWO
45201 7231 0 0002125 2023 OTO 1650 00571 2024 LEVAN RAMADHANI
45201 7231 0 0002126 2023 OTO 1650 00572 2024 MUHAMMAD SYAHRUL RAMADHAN
45201 7231 0 0002127 2023 OTO 1650 00573 2024 NASYWAN RENATA PUTRA HARYONO
45201 7231 0 0002128 2023 OTO 1650 00574 2024 NUR ADITIYA RAKA NARENDRA TAMA
45201 7231 0 0002129 2023 OTO 1650 00575 2024 RAIHAN NUR ROHMAN
45201 7231 0 0002130 2023 OTO 1650 00576 2024 RIZAL KURNIAWAN
45201 7231 0 0002131 2023 OTO 1650 00577 2024 SAIFUDIN HAMSYAH
45201 7231 0 0002132 2023 OTO 1650 00578 2024 SATYA RAMADANA VERLY HERANTI
45201 7231 0 0002133 2023 OTO 1650 00579 2024 SHEVA AMALUDIN JUNRIZAL
45201 7231 0 0002134 2023 OTO 1650 00580 2024 ADITYA SURYA PRADANA
45201 7231 0 0002135 2023 OTO 1650 00581 2024 ADRIYAN NUR SAPUTRA
45201 7231 0 0002136 2023 OTO 1650 00582 2024 AMELIA BELLA KURNIASARI
45201 7231 0 0002137 2023 OTO 1650 00583 2024 DAFFA FARAS NAUFAL
45201 7231 0 0002138 2023 OTO 1650 00584 2024 DANI WAHYU WIJAYA
45201 7231 0 0002139 2023 OTO 1650 00585 2024 DEDY WIJAYA
45201 7231 0 0002140 2023 OTO 1650 00586 2024 DHANI CAESAR INDRAJAYA
45201 7231 0 0002141 2023 OTO 1650 00587 2024 YUKA DIAN SETYANINGTYAS
45201 7231 0 0002142 2023 OTO 1650 00588 2024 AKBAR IMAM SATRIO
45201 7231 0 0002143 2023 OTO 1650 00589 2024 ALDIMAS NURYANTO
45201 7231 0 0002144 2023 OTO 1650 00590 2024 DEDIK AIDIL NGABEKTI
45201 7231 0 0002145 2023 OTO 1650 00591 2024 FAJAR WAHYU NUGROHO
45201 7231 0 0002285 2024 OTO 1650 00731 2024 ALDO SAPUTRA
45201 7231 0 0002286 2024 OTO 1650 00732 2024 ALFI SYAKBAN FAUZI
45201 7231 0 0002287 2024 OTO 1650 00733 2024 ANDHIKA DWI PRADANA
45201 7231 0 0002288 2024 OTO 1650 00734 2024 DYANDRA RIFKY ARIYANTO
45201 7231 0 0002289 2024 OTO 1650 00735 2024 GIGIH AGUS SATRIO
45201 7231 0 0002290 2024 OTO 1650 00736 2024 NOOR CAHYO AGUNG RIZKY
45201 7231 0 0002291 2024 OTO 1650 00737 2024 NOVA ARDIANSYAH
45201 7231 0 0002292 2024 OTO 1650 00738 2024 RAHMANDA ARDANI WICAHYO
45201 7231 0 0002293 2024 OTO 1650 00739 2024 RASYA ADYTAMA RAMADHAN
45201 7231 0 0002294 2024 OTO 1650 00740 2024 REKY BAGAS KURNIAWAN
45201 7231 0 0002295 2024 OTO 1650 00741 2024 RIFAL DWI LISTIANTO
45201 7231 0 0002296 2024 OTO 1650 00742 2024 TEGAR BAGUS PRATAMA
45201 7231 0 0002297 2024 OTO 1650 00743 2024 TIRTA SHOFI FATURROHMAN
45201 7231 0 0002298 2024 OTO 1650 00744 2024 TYO ARDIANSYAH
45201 7231 0 0002299 2024 OTO 1650 00745 2024 WAHYU RAHMA BANGKIT SANJAYA
45201 7231 0 0002300 2024 OTO 1650 00746 2024 ANANG DWI KURNIANTO
45201 7231 0 0002301 2024 OTO 1650 00747 2024 VELISA NOVALIANTI RAMADHAN
45201 7231 0 0002302 2024 OTO 1650 00748 2024 DWI PRAYOGA
45201 7231 0 0002303 2024 OTO 1650 00749 2024 AKHMAD KURNIAWAN
45201 7231 0 0002304 2024 OTO 1650 00750 2024 WIJANG DUWI LAKSONO
45201 7231 0 0002196 2024 OTO 1650 00642 2024 ADE GILANG PAMUNGKAS
45201 7231 0 0002197 2024 OTO 1650 00643 2024 ADITYA IRAWAN
45201 7231 0 0002198 2024 OTO 1650 00644 2024 ADITYA PUTRA ANUGRAH
45201 7231 0 0002199 2024 OTO 1650 00645 2024 ADON DEWA PUTRA ARDANA
45201 7231 0 0002200 2024 OTO 1650 00646 2024 AHMAD ARIEF MUSTAQIM
45201 7231 0 0002201 2024 OTO 1650 00647 2024 AHMAD MUHAWI
45201 7231 0 0002202 2024 OTO 1650 00648 2024 AHMAD RIZQ AFFANDI
45201 7231 0 0002203 2024 OTO 1650 00649 2024 ALFIANT CHANDRA ARDHIANTSYAH
45201 7231 0 0002204 2024 OTO 1650 00650 2024 ALIF NAUFAL VALENTINO
45201 7231 0 0002205 2024 OTO 1650 00651 2024 ALIFINA PANGESTUTY
45201 7231 0 0002206 2024 OTO 1650 00652 2024 AMMAR BAGAS RAMADHAN
45201 7231 0 0002207 2024 OTO 1650 00653 2024 ANDIKA IKHWAN MAULANA
45201 7231 0 0002208 2024 OTO 1650 00654 2024 ANGGA SATRIA PRATAMA
45201 7231 0 0002209 2024 OTO 1650 00655 2024 ARIF WICAKSONO
45201 7231 0 0002210 2024 OTO 1650 00656 2024 ARYA SAPUTRA
45201 7231 0 0002211 2024 OTO 1650 00657 2024 BAGAS IBNU SETIAWAN
45201 7231 0 0002212 2024 OTO 1650 00658 2024 BAGUS SEPTIAWAN
45201 7231 0 0002213 2024 OTO 1650 00659 2024 DENIAN YOSINTARA
45201 7231 0 0002214 2024 OTO 1650 00660 2024 DIMAS AGUNG NUGRAHA
45201 7231 0 0002215 2024 OTO 1650 00661 2024 DIMAS WILDAN ALTORIK SYAH
45201 7231 0 0002216 2024 OTO 1650 00662 2024 DWI WAHYU KUSVIYANTO
45201 7231 0 0002217 2024 OTO 1650 00663 2024 FAJAR EKA PRASETYA
45201 7231 0 0002218 2024 OTO 1650 00664 2024 FALAH MUARIF ALKANA
45201 7231 0 0002219 2024 OTO 1650 00665 2024 FARUQ MAULI RIVALDANA
45201 7231 0 0002220 2024 OTO 1650 00666 2024 FATIKHUL AHMAD NUR IHSAN
45201 7231 0 0002221 2024 OTO 1650 00667 2024 FIKRI PERDANA
45201 7231 0 0002222 2024 OTO 1650 00668 2024 HENDRA KURNIAWAN
45201 7231 0 0002223 2024 OTO 1650 00669 2024 IRFAN EKI SAPUTRA
45201 7231 0 0002224 2024 OTO 1650 00670 2024 JESA SETIA PRADANA
45201 7231 0 0002225 2024 OTO 1650 00671 2024 MAHAYUDIN JALUWENING
45201 7231 0 0002226 2024 OTO 1650 00672 2024 MAULANA ALFI SULTHONI
45201 7231 0 0002227 2024 OTO 1650 00673 2024 MAWAA HIBUR ROHMAN
45201 7231 0 0002228 2024 OTO 1650 00674 2024 MUHAMMAD RIFAI HIDAYAT
45201 7231 0 0002229 2024 OTO 1650 00675 2024 MUHAMMAD RIFKI FAUZAN
45201 7231 0 0002230 2024 OTO 1650 00676 2024 NAUFAL TYAS HUTAMA PUTRA
45201 7231 0 0002231 2024 OTO 1650 00677 2024 NICKO EKA NUGROHO
45201 7231 0 0002232 2024 OTO 1650 00678 2024 RAHMAT NUR SETYAWAN
45201 7231 0 0002233 2024 OTO 1650 00679 2024 RAMA DANI EFFENDI
45201 7231 0 0002234 2024 OTO 1650 00680 2024 RYO RIZAL RAMADHANI
45201 7231 0 0002235 2024 OTO 1650 00681 2024 SIFA ATA REZA NUGRAHA
45201 7231 0 0002236 2024 OTO 1650 00682 2024 TINTON MAHENDRA
45201 7231 0 0002237 2024 OTO 1650 00683 2024 WAHYU APRIADI
45201 7231 0 0002238 2024 OTO 1650 00684 2024 ADRIAN NUR HIKMAWAN
45201 7231 0 0002239 2024 OTO 1650 00685 2024 AFNIKA ANGGA PRADITA
45201 7231 0 0002240 2024 OTO 1650 00686 2024 AJI KRISNAWAN
45201 7231 0 0002241 2024 OTO 1650 00687 2024 ARDITYA NOVI PRASETYAWAN
45201 7231 0 0002242 2024 OTO 1650 00688 2024 AUFA ZAKARIA NURJANAH
45201 7231 0 0002243 2024 OTO 1650 00689 2024 BURHAN AHMAD
45201 7231 0 0002244 2024 OTO 1650 00690 2024 DANI ARIAWAN
45201 7231 0 0002245 2024 OTO 1650 00691 2024 DHIMAS NOVA SAPUTRA
45201 7231 0 0002246 2024 OTO 1650 00692 2024 DIDI KURNIAWAN
45201 7231 0 0002247 2024 OTO 1650 00693 2024 FAIZ HANAN NURRAFI
45201 7231 0 0002248 2024 OTO 1650 00694 2024 FIRDA ARDIAN
45201 7231 0 0002249 2024 OTO 1650 00695 2024 FITRAH ARYA RAFSANJANI
45201 7231 0 0002250 2024 OTO 1650 00696 2024 GALIH QASHID EKA MURTI
45201 7231 0 0002251 2024 OTO 1650 00697 2024 HANAN KHAUTSAR RAHMAN
45201 7231 0 0002252 2024 OTO 1650 00698 2024 JONDAN MAULANA RIZKI
45201 7231 0 0002253 2024 OTO 1650 00699 2024 RADATUL LATIFAH NUR FATHONAH
45201 7231 0 0002254 2024 OTO 1650 00700 2024 RAHMAD WAHYU SAPUTRA
45201 7231 0 0002255 2024 OTO 1650 00701 2024 RAMA DANYARNO
45201 7231 0 0002256 2024 OTO 1650 00702 2024 ROFIQ TRI NUGROHO
45201 7231 0 0002257 2024 OTO 1650 00703 2024 ROHMAD DWI NUR CAHYO
45201 7231 0 0002258 2024 OTO 1650 00704 2024 SOFIA ROHMIATUN
45201 7231 0 0002259 2024 OTO 1650 00705 2024 SULKHAN FIRMAN FIRDAUS
45201 7231 0 0002260 2024 OTO 1650 00706 2024 SURYA FEBRIAN NUGROHO
45201 7231 0 0002261 2024 OTO 1650 00707 2024 WAHYU APRIADI
45201 7231 0 0002262 2024 OTO 1650 00708 2024 ZAINAL MUSTOFA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar