Minggu, 07 Januari 2024

DAFTAR PENERIMA Sertifikat Bantuan Sertifikasi

 Berikut daftar Penerima Sertifikat

Bantuan Sertifikasi Pemerintah Tahun 2023

SMK N 1 Seyegan

Tahun Ajaran 2023 - 2024



Jurusan TFLM

No. K1 K2 K3 K4 K5 RG1 RG2 RG3 RG4 NAMA ASSESI

1 62090 3513 0 0002048 2023 LOG 1650 00494 2023 MUHAMMAD NURUL FALAH

2 62090 3513 0 0002049 0001557 LOG 1650 00495 2023 MUHAMMAD SHAHRUL ROSIAN

3 62090 3513 0 0002050 2023 LOG 1650 00496 2023 NEVANDHA SHANATYA JAYA SASTI

4 62090 3513 0 0002051 2023 LOG 1650 00497 2023 RADITYA ACHMAD RAFID

5 62090 3513 0 0002052 2023 LOG 1650 00498 2023 RIDHO DWI ANDRIANSAH

6 62090 3513 0 0002053 2023 LOG 1650 00499 2023 RIDHO PRATAMA

7 62090 3513 0 0002054 2023 LOG 1650 00500 2023 RIO MAULANA ISMAIL

8 62090 3513 0 0002055 2023 LOG 1650 00501 2023 RIZKI HASAN HIDAYAT

9 62090 3513 0 0002056 2023 LOG 1650 00502 2023 YOHANES BAYU PUTRA HARDIAN

10 62090 3513 0 0002057 2023 LOG 1650 00503 2023 ADHAM SARDANA

11 62090 3513 0 0002058 2023 LOG 1650 00504 2023 ADHITYA RAYHAN PUTRA PRATAMA

12 62090 3513 0 0002059 2023 LOG 1650 00505 2023 ADITYA IRYA PRASETIO

13 62090 3513 0 0002060 2023 LOG 1650 00506 2023 ADITYA NUR RAMADHAN

14 62090 3513 0 0002061 2023 LOG 1650 00507 2023 ALDI FARIDHO ROSYID

15 62090 3513 0 0002062 2023 LOG 1650 00508 2023 ARDIAN MAULANA

16 62090 3513 0 0002063 2023 LOG 1650 00509 2023 AYYUB NUR KHOIRUDDIN

17 62090 3513 0 0002064 2023 LOG 1650 00510 2023 BAGAS ARYA PANGESTU

18 62090 3513 0 0002065 2023 LOG 1650 00511 2023 BIMA PUTRA ARDIAN

19 62090 3513 0 0002066 2023 LOG 1650 00512 2023 FEBRIN SETIAWAN

20 62090 3513 0 0002067 2023 LOG 1650 00513 2023 KEVIN NUR ROHMAT

21 62090 3513 0 0002068 2023 LOG 1650 00514 2023 KHOLUDZ AFRIZAL

22 62090 3513 0 0002069 2023 LOG 1650 00515 2023 KRISNA YOGA SEPTIAWAN

23 62090 3513 0 0002070 2023 LOG 1650 00516 2023 MUHAMMAD KHOIRURROZI

24 62090 3513 0 0002071 2023 LOG 1650 00517 2023 MUHAMMAD NUR FAIZ ABRAR

25 62090 3513 0 0002072 2023 LOG 1650 00518 2023 NURSAHID

26 62090 3513 0 0002073 2023 LOG 1650 00519 2023 RISKI KURNIAWAN

27 62090 3513 0 0002074 2023 LOG 1650 00520 2023 SHOLEH MEI BUMA

28 62090 3513 0 0002075 2023 LOG 1650 00521 2023 LUTHFI RAHMAN AVICENA

29 62090 3513 0 0002076 2023 LOG 1650 00522 2023 MUHAMAD ARIFIN CANDRA BRATA

30 62090 3513 0 0002077 2023 LOG 1650 00523 2023 MUHAMMAD NURUL FALAH

31 62090 3513 0 0002078 2023 LOG 1650 00524 2023 MUHAMMAD RAFFI NANDA

32 62090 3513 0 0002079 2023 LOG 1650 00525 2023 MUHAMMAD SHAHRUL ROSIAN

33 62090 3513 0 0002080 2023 LOG 1650 00526 2023 MUKHLISIN

34 62090 3513 0 0002081 2023 LOG 1650 00527 2023 NANDA DWI PAMUNGKAS

35 62090 3513 0 0002082 2023 LOG 1650 00528 2023 NEVANDHA SHANATYA JAYA SASTI

36 62090 3513 0 0002083 2023 LOG 1650 00529 2023 NUR ADE BAGUS SAPUTRO

37 62090 3513 0 0002084 2023 LOG 1650 00530 2023 RIZKI HASAN HIDAYAT

38 62090 3513 0 0002085 2023 LOG 1650 00531 2023 ALDI FARIDHO ROSYID

39 62090 3513 0 0002086 2023 LOG 1650 00532 2023 ARDIAN MAULANA

40 62090 3513 0 0002087 2023 LOG 1650 00533 2023 AYYUB NUR KHOIRUDDIN

41 62090 3513 0 0002088 2023 LOG 1650 00534 2023 KEVIN NUR ROHMAT

42 62090 3513 0 0002089 2023 LOG 1650 00535 2023 KRISNA YOGA SEPTIAWAN

43 62090 3513 0 0002090 2023 LOG 1650 00536 2023 MUHAMMAD ALFIN FAAZAA

44 62090 3513 0 0002091 2023 LOG 1650 00537 2023 MUHAMMAD KHOIRURROZI

45 62090 3513 0 0002092 2023 LOG 1650 00538 2023 MUHAMMAD NUR FAIZ ABRAR

46 62090 3513 0 0002093 2023 LOG 1650 00539 2023 NURSAHID

47 62090 3513 0 0002094 2023 LOG 1650 00540 2023 RIFQI ARYYA TAMA

48 62090 3513 0 0002095 2023 LOG 1650 00541 2023 SHOLEH MEI BUMA

49 62090 3513 0 0002096 2023 LOG 1650 00542 2023 PANJI CANDRA PURNAMA MUKTI

Jurusan TKRO

No. K1 K2 K3 K4 K5 RG1 RG2 RG3 RG4 NAMA ASSESI

1 45201 7231 0 0002100 2023 OTO 1650 00546 2023 GHUFRON AS'ADI

2 45201 7231 0 0002101 2023 OTO 1650 00547 2023 HANIF RIZKI NUR FADILAH

3 45201 7231 0 0002102 2023 OTO 1650 00548 2023 NICO EKO NUGROHO

4 45201 7231 0 0002103 2023 OTO 1650 00549 2023 NOKKY HILMAN ANJANU

5 45201 7231 0 0002104 2023 OTO 1650 00550 2023 RAFSA RIZKI ACHMAL HISBATULLOH

6 45201 7231 0 0002105 2023 OTO 1650 00551 2023 RAHMAT FERIYANTO

7 45201 7231 0 0002106 2023 OTO 1650 00552 2023 RAYYAN RAMADHAN

8 45201 7231 0 0002107 2023 OTO 1650 00553 2023 RIZQI AHMAD NURHIDAYAT

9 45201 7231 0 0002108 2023 OTO 1650 00554 2023 RIZQI SOFYAN HIDAYAT

10 45201 7231 0 0002109 2023 OTO 1650 00555 2023 SULIS SETYO NUGROHO

11 45201 7231 0 0002110 2023 OTO 1650 00556 2023 SUSANTO

12 45201 7231 0 0002111 2023 OTO 1650 00557 2023 TUNGGUL AJI SANTOSO

13 45201 7231 0 0002112 2023 OTO 1650 00558 2023 YUSUF NAUFAL LATHIF

14 45201 7231 0 0002113 2023 OTO 1650 00559 2023 ZAKY FUAD FAUZAN

15 45201 7231 0 0002114 2023 OTO 1650 00560 2023 ADAM ERSA ALFIANTO

16 45201 7231 0 0002115 2023 OTO 1650 00561 2023 AKHMAD HERMAWAN

17 45201 7231 0 0002116 2023 OTO 1650 00562 2023 AKHMAD MARZUQI

18 45201 7231 0 0002117 2023 OTO 1650 00563 2023 ANTJARA ADJI PURNAMA

19 45201 7231 0 0002118 2023 OTO 1650 00564 2023 APRILIANTO SUSILO NUGROHO

20 45201 7231 0 0002119 2023 OTO 1650 00565 2023 ASHDIQ ARJU FIRDAUS

21 45201 7231 0 0002120 2023 OTO 1650 00566 2023 BAGUS TOHARI

22 45201 7231 0 0002121 2023 OTO 1650 00567 2023 DWI BUDI SANTOSO

23 45201 7231 0 0002122 2023 OTO 1650 00568 2023 ERWIN DENNY AFRIZAL

24 45201 7231 0 0002123 2023 OTO 1650 00569 2023 FEBRI AHMAD FAUZAN

25 45201 7231 0 0002124 2023 OTO 1650 00570 2023 GIBRAN AGUNG WIBOWO

26 45201 7231 0 0002125 2023 OTO 1650 00571 2023 LEVAN RAMADHANI

27 45201 7231 0 0002126 2023 OTO 1650 00572 2023 MUHAMMAD SYAHRUL RAMADHAN

28 45201 7231 0 0002127 2023 OTO 1650 00573 2023 NASYWAN RENATA PUTRA HARYONO

29 45201 7231 0 0002128 2023 OTO 1650 00574 2023 NUR ADITIYA RAKA NARENDRA TAMA

30 45201 7231 0 0002129 2023 OTO 1650 00575 2023 RAIHAN NUR ROHMAN

31 45201 7231 0 0002130 2023 OTO 1650 00576 2023 RIZAL KURNIAWAN

32 45201 7231 0 0002131 2023 OTO 1650 00577 2023 SAIFUDIN HAMSYAH

33 45201 7231 0 0002132 2023 OTO 1650 00578 2023 SATYA RAMADANA VERLY HERANTI

34 45201 7231 0 0002133 2023 OTO 1650 00579 2023 SHEVA AMALUDIN JUNRIZAL

35 45201 7231 0 0002134 2023 OTO 1650 00580 2023 ADITYA SURYA PRADANA

36 45201 7231 0 0002135 2023 OTO 1650 00581 2023 ADRIYAN NUR SAPUTRA

37 45201 7231 0 0002136 2023 OTO 1650 00582 2023 AMELIA BELLA KURNIASARI

38 45201 7231 0 0002137 2023 OTO 1650 00583 2023 DAFFA FARAS NAUFAL

39 45201 7231 0 0002138 2023 OTO 1650 00584 2023 DANI WAHYU WIJAYA

40 45201 7231 0 0002139 2023 OTO 1650 00585 2023 DEDY WIJAYA

41 45201 7231 0 0002140 2023 OTO 1650 00586 2023 DHANI CAESAR INDRAJAYA

42 45201 7231 0 0002141 2023 OTO 1650 00587 2023 YUKA DIAN SETYANINGTYAS

43 45201 7231 0 0002142 2023 OTO 1650 00588 2023 AKBAR IMAM SATRIO

44 45201 7231 0 0002143 2023 OTO 1650 00589 2023 ALDIMAS NURYANTO

45 45201 7231 0 0002144 2023 OTO 1650 00590 2023 DEDIK AIDIL NGABEKTI

46 45201 7231 0 0002145 2023 OTO 1650 00591 2023 FAJAR WAHYU NUGROHO

47 45201 7231 0 0002146 2023 OTO 1650 00592 2023 AKBAR IMAM SATRIO

48 45201 7231 0 0002147 2023 OTO 1650 00593 2023 ALDIMAS NURYANTO

49 45201 7231 0 0002148 2023 OTO 1650 00594 2023 DEDIK AIDIL NGABEKTI

50 45201 7231 0 0002149 2023 OTO 1650 00595 2023 DIKA BAYU NUR ARYANTO

51 45201 7231 0 0002150 2023 OTO 1650 00596 2023 FARI FITRIAN NUGRAHA

52 45201 7231 0 0002151 2023 OTO 1650 00597 2023 FAUZAN ADNAN JUNIO

53 45201 7231 0 0002152 2023 OTO 1650 00598 2023 GHUFRON AS'ADI

54 45201 7231 0 0002153 2023 OTO 1650 00599 2023 HANIF RIZKI NUR FADILAH

55 45201 7231 0 0002154 2023 OTO 1650 00600 2023 IMAM DHARUL IKSAN

56 45201 7231 0 0002155 2023 OTO 1650 00601 2023 MUHAMMAD ISNAN KURNIAWAN

57 45201 7231 0 0002156 2023 OTO 1650 00602 2023 NICO EKO NUGROHO

58 45201 7231 0 0002157 2023 OTO 1650 00603 2023 NOKKY HILMAN ANJANU

59 45201 7231 0 0002158 2023 OTO 1650 00604 2023 RAHMAT FERIYANTO

60 45201 7231 0 0002159 2023 OTO 1650 00605 2023 RIZQI AHMAD NURHIDAYAT

61 45201 7231 0 0002160 2023 OTO 1650 00606 2023 RIZQI SOFYAN HIDAYAT

62 45201 7231 0 0002161 2023 OTO 1650 00607 2023 SULIS SETYO NUGROHO

63 45201 7231 0 0002162 2023 OTO 1650 00608 2023 SUSANTO

64 45201 7231 0 0002163 2023 OTO 1650 00609 2023 TUNGGUL AJI SANTOSO

65 45201 7231 0 0002164 2023 OTO 1650 00610 2023 YUSUF NAUFAL LATHIF

66 45201 7231 0 0002165 2023 OTO 1650 00611 2023 ZAKY FUAD FAUZAN

67 45201 7231 0 0002166 2023 OTO 1650 00612 2023 ZULFA NUSA GOBANG SETIAWAN

68 45201 7231 0 0002167 2023 OTO 1650 00613 2023 ADAM ERSA ALFIANTO

69 45201 7231 0 0002168 2023 OTO 1650 00614 2023 AKHMAD HERMAWAN

70 45201 7231 0 0002169 2023 OTO 1650 00615 2023 ANTJARA ADJI PURNAMA

71 45201 7231 0 0002170 2023 OTO 1650 00616 2023 APRILIANTO SUSILO NUGROHO

72 45201 7231 0 0002171 2023 OTO 1650 00617 2023 ASHDIQ ARJU FIRDAUS

73 45201 7231 0 0002172 2023 OTO 1650 00618 2023 DEO BAGOES SAPUTRA

74 45201 7231 0 0002173 2023 OTO 1650 00619 2023 DWI BUDI SANTOSO

75 45201 7231 0 0002174 2023 OTO 1650 00620 2023 ERWIN DENNY AFRIZAL

76 45201 7231 0 0002175 2023 OTO 1650 00621 2023 FADILA DANDI EKA SAPUTRA

77 45201 7231 0 0002176 2023 OTO 1650 00622 2023 GANDRING WAHYU WICAKSONO

78 45201 7231 0 0002177 2023 OTO 1650 00623 2023 LEVAN RAMADHANI

79 45201 7231 0 0002178 2023 OTO 1650 00624 2023 MUHAMMAD SYAHRUL RAMADHAN

80 45201 7231 0 0002179 2023 OTO 1650 00625 2023 NASYWAN RENATA PUTRA HARYONO

81 45201 7231 0 0002180 2023 OTO 1650 00626 2023 NUR ADITIYA RAKA NARENDRA TAMA

82 45201 7231 0 0002181 2023 OTO 1650 00627 2023 RAIHAN NUR ROHMAN

83 45201 7231 0 0002182 2023 OTO 1650 00628 2023 RIFNGAN ARZAKI

84 45201 7231 0 0002183 2023 OTO 1650 00629 2023 SHEVA AMALUDIN JUNRIZAL

85 45201 7231 0 0002184 2023 OTO 1650 00630 2023 ADITYA SURYA PRADANA

86 45201 7231 0 0002185 2023 OTO 1650 00631 2023 ADRIYAN NUR SAPUTRA

87 45201 7231 0 0002186 2023 OTO 1650 00632 2023 AFIF HAMMAM MAJID

88 45201 7231 0 0002187 2023 OTO 1650 00633 2023 AHMAD LUKMAN

89 45201 7231 0 0002188 2023 OTO 1650 00634 2023 ALFONSUS DAMAR PRASETYA

90 45201 7231 0 0002189 2023 OTO 1650 00635 2023 AMELIA BELLA KURNIASARI

91 45201 7231 0 0002190 2023 OTO 1650 00636 2023 ANDRA RAMADHAN

92 45201 7231 0 0002191 2023 OTO 1650 00637 2023 DAFFA FARAS NAUFAL

93 45201 7231 0 0002192 2023 OTO 1650 00638 2023 DANI WAHYU WIJAYA

94 45201 7231 0 0002193 2023 OTO 1650 00639 2023 DEDY WIJAYA

95 45201 7231 0 0002194 2023 OTO 1650 00640 2023 DHANI CAESAR INDRAJAYA

96 45201 7231 0 0002195 2023 OTO 1650 00641 2023 YUKA DIAN SETYANINGTYAS

Ototronik
No. K1 K2 K3 K4 K5 RG1 RG2 RG3 RG4 NAMA ASSESI
1 45201 7231 0 0002285 2023 OTO 1650 00731 2023 AANG PRATAMA NUGROHO
2 45201 7231 0 0002286 2023 OTO 1650 00732 2023 ANDHIKA DWI PRADANA
3 45201 7231 0 0002287 2023 OTO 1650 00733 2023 DAMAR KARTIKO
4 45201 7231 0 0002288 2023 OTO 1650 00734 2023 FAHMA HUDA ANSYUKURI
5 45201 7231 0 0002289 2023 OTO 1650 00735 2023 HERWINDRA BAGUS BRILLIAN SANTOSA
6 45201 7231 0 0002290 2023 OTO 1650 00736 2023 NOVA ARDIANSYAH
7 45201 7231 0 0002291 2023 OTO 1650 00737 2023 REKY BAGAS KURNIAWAN
8 45201 7231 0 0002292 2023 OTO 1650 00738 2023 ANTONIUS TRI SUWANDARU
9 45201 7231 0 0002293 2023 OTO 1650 00739 2023 CAHYA APRIYADI ERLANGGA
10 45201 7231 0 0002294 2023 OTO 1650 00740 2023 CHRISTOPHER OKTAVIANO ARENDY
11 45201 7231 0 0002295 2023 OTO 1650 00741 2023 DIANDRA NASYWAN AL MUZAKKI
12 45201 7231 0 0002296 2023 OTO 1650 00742 2023 DAMAR KARTIKO
13 45201 7231 0 0002297 2023 OTO 1650 00743 2023 NOVA ARDIANSYAH
14 45201 7231 0 0002298 2023 OTO 1650 00744 2023 REKY BAGAS KURNIAWAN
15 45201 7231 0 0002299 2023 OTO 1650 00745 2023 VELISA NOVALIANTI RAMADHAN
16 45201 7231 0 0002300 2023 OTO 1650 00746 2023 ANTONIUS TRI SUWANDARU
17 45201 7231 0 0002301 2023 OTO 1650 00747 2023 CAHYA APRIYADI ERLANGGA

TBSM
No. K1 K2 K3 K4 K5 RG1 RG2 RG3 RG4 NAMA ASSESI
1 45201 7231 0 0002196 2023 OTO 1650 00642 2023 ADE GILANG PAMUNGKAS
2 45201 7231 0 0002197 2023 OTO 1650 00643 2023 ADITYA IRAWAN
3 45201 7231 0 0002198 2023 OTO 1650 00644 2023 ADON DEWA PUTRA ARDANA
4 45201 7231 0 0002199 2023 OTO 1650 00645 2023 AHMAD ARIEF MUSTAQIM
5 45201 7231 0 0002200 2023 OTO 1650 00646 2023 AHMAD MUHAWI
6 45201 7231 0 0002201 2023 OTO 1650 00647 2023 AHMAD RIZQ AFFANDI
7 45201 7231 0 0002202 2023 OTO 1650 00648 2023 ALIF NAUFAL VALENTINO
8 45201 7231 0 0002203 2023 OTO 1650 00649 2023 AMMAR BAGAS RAMADHAN
9 45201 7231 0 0002204 2023 OTO 1650 00650 2023 ANDIKA IKHWAN MAULANA
10 45201 7231 0 0002205 2023 OTO 1650 00651 2023 ANGGA SATRIA PRATAMA
11 45201 7231 0 0002206 2023 OTO 1650 00652 2023 ARIF WICAKSONO
12 45201 7231 0 0002207 2023 OTO 1650 00653 2023 DIMAS AGUNG NUGRAHA
13 45201 7231 0 0002208 2023 OTO 1650 00654 2023 FATIKHUL AHMAD NUR IHSAN
14 45201 7231 0 0002209 2023 OTO 1650 00655 2023 FIKRI PERDANA
15 45201 7231 0 0002210 2023 OTO 1650 00656 2023 HENDRA KURNIAWAN
16 45201 7231 0 0002211 2023 OTO 1650 00657 2023 IRFAN EKI SAPUTRA
17 45201 7231 0 0002212 2023 OTO 1650 00658 2023 JESA SETIA PRADANA
18 45201 7231 0 0002213 2023 OTO 1650 00659 2023 MUHAMMAD RIFAI HIDAYAT
19 45201 7231 0 0002214 2023 OTO 1650 00660 2023 MUHAMMAD RIFKI FAUZAN
20 45201 7231 0 0002215 2023 OTO 1650 00661 2023 NICKO EKA NUGROHO
21 45201 7231 0 0002216 2023 OTO 1650 00662 2023 RAHMAT NUR SETYAWAN
22 45201 7231 0 0002217 2023 OTO 1650 00663 2023 SIFA ATA REZA NUGRAHA
23 45201 7231 0 0002218 2023 OTO 1650 00664 2023 WAHYU APRIADI
24 45201 7231 0 0002219 2023 OTO 1650 00665 2023 ADRIAN NUR HIKMAWAN
25 45201 7231 0 0002220 2023 OTO 1650 00666 2023 AFNIKA ANGGA PRADITA
26 45201 7231 0 0002221 2023 OTO 1650 00667 2023 AJI KRISNAWAN
27 45201 7231 0 0002222 2023 OTO 1650 00668 2023 ALIFINA PANGESTUTY
28 45201 7231 0 0002223 2023 OTO 1650 00669 2023 ARDITYA NOVI PRASETYAWAN
29 45201 7231 0 0002224 2023 OTO 1650 00670 2023 AUFA ZAKARIA NURJANAH
30 45201 7231 0 0002225 2023 OTO 1650 00671 2023 BURHAN AHMAD
31 45201 7231 0 0002226 2023 OTO 1650 00672 2023 DANI ARIAWAN
32 45201 7231 0 0002227 2023 OTO 1650 00673 2023 DHIMAS NOVA SAPUTRA
33 45201 7231 0 0002228 2023 OTO 1650 00674 2023 DIDI KURNIAWAN
34 45201 7231 0 0002229 2023 OTO 1650 00675 2023 FAIZ HANAN NURRAFI
35 45201 7231 0 0002230 2023 OTO 1650 00676 2023 FIRDA ARDIAN
36 45201 7231 0 0002231 2023 OTO 1650 00677 2023 FITRAH ARYA RAFSANJANI
37 45201 7231 0 0002232 2023 OTO 1650 00678 2023 GALIH QASHID EKA MURTI
38 45201 7231 0 0002233 2023 OTO 1650 00679 2023 HANAN KHAUTSAR RAHMAN
39 45201 7231 0 0002234 2023 OTO 1650 00680 2023 JONDAN MAULANA RIZKI
40 45201 7231 0 0002235 2023 OTO 1650 00681 2023 RADATUL LATIFAH NUR FATHONAH
41 45201 7231 0 0002236 2023 OTO 1650 00682 2023 RAHMAD WAHYU SAPUTRA
42 45201 7231 0 0002237 2023 OTO 1650 00683 2023 RAMA DANYARNO
43 45201 7231 0 0002238 2023 OTO 1650 00684 2023 ROFIQ TRI NUGROHO
44 45201 7231 0 0002239 2023 OTO 1650 00685 2023 ROHMAD DWI NUR CAHYO
45 45201 7231 0 0002240 2023 OTO 1650 00686 2023 SOFIA ROHMIATUN
46 45201 7231 0 0002241 2023 OTO 1650 00687 2023 SULKHAN FIRMAN FIRDAUS
47 45201 7231 0 0002242 2023 OTO 1650 00688 2023 ZAINAL MUSTOFA
48 45201 7231 0 0002243 2023 OTO 1650 00689 2023 ADE GILANG PAMUNGKAS
49 45201 7231 0 0002244 2023 OTO 1650 00690 2023 ADITYA IRAWAN
50 45201 7231 0 0002245 2023 OTO 1650 00691 2023 ADON DEWA PUTRA ARDANA
51 45201 7231 0 0002246 2023 OTO 1650 00692 2023 AHMAD MUHAWI
52 45201 7231 0 0002247 2023 OTO 1650 00693 2023 AHMAD RIZQ AFFANDI
53 45201 7231 0 0002248 2023 OTO 1650 00694 2023 ALIF NAUFAL VALENTINO
54 45201 7231 0 0002249 2023 OTO 1650 00695 2023 AMMAR BAGAS RAMADHAN
55 45201 7231 0 0002250 2023 OTO 1650 00696 2023 ANDIKA IKHWAN MAULANA
56 45201 7231 0 0002251 2023 OTO 1650 00697 2023 ANGGA SATRIA PRATAMA
57 45201 7231 0 0002252 2023 OTO 1650 00698 2023 DIMAS AGUNG NUGRAHA
58 45201 7231 0 0002253 2023 OTO 1650 00699 2023 FARUQ MAULI RIVALDANA
59 45201 7231 0 0002254 2023 OTO 1650 00700 2023 FATIKHUL AHMAD NUR IHSAN
60 45201 7231 0 0002255 2023 OTO 1650 00701 2023 FIKRI PERDANA
61 45201 7231 0 0002256 2023 OTO 1650 00702 2023 HENDRA KURNIAWAN
62 45201 7231 0 0002257 2023 OTO 1650 00703 2023 MUHAMMAD RIFAI HIDAYAT
63 45201 7231 0 0002258 2023 OTO 1650 00704 2023 MUHAMMAD RIFKI FAUZAN
64 45201 7231 0 0002259 2023 OTO 1650 00705 2023 NICKO EKA NUGROHO
65 45201 7231 0 0002260 2023 OTO 1650 00706 2023 RAHMAT NUR SETYAWAN
66 45201 7231 0 0002261 2023 OTO 1650 00707 2023 SIFA ATA REZA NUGRAHA
67 45201 7231 0 0002262 2023 OTO 1650 00708 2023 WAHYU APRIADI
68 45201 7231 0 0002263 2023 OTO 1650 00709 2023 AFNIKA ANGGA PRADITA
69 45201 7231 0 0002264 2023 OTO 1650 00710 2023 AJI KRISNAWAN
70 45201 7231 0 0002265 2023 OTO 1650 00711 2023 ARDITYA NOVI PRASETYAWAN
71 45201 7231 0 0002266 2023 OTO 1650 00712 2023 SURYA FEBRIAN NUR
72 45201 7231 0 0002267 2023 OTO 1650 00713 2023 AUFA ZAKARIA NURJANAH
73 45201 7231 0 0002268 2023 OTO 1650 00714 2023 BURHAN AHMAD
74 45201 7231 0 0002269 2023 OTO 1650 00715 2023 DANI ARIAWAN
75 45201 7231 0 0002270 2023 OTO 1650 00716 2023 DHIMAS NOVA SAPUTRA
76 45201 7231 0 0002271 2023 OTO 1650 00717 2023 DIDI KURNIAWAN
77 45201 7231 0 0002272 2023 OTO 1650 00718 2023 FAIZ HANAN NURRAFI
78 45201 7231 0 0002273 2023 OTO 1650 00719 2023 FIRDA ARDIAN
79 45201 7231 0 0002274 2023 OTO 1650 00720 2023 FITRAH ARYA RAFSANJANI
80 45201 7231 0 0002275 2023 OTO 1650 00721 2023 GALIH QASHID EKA MURTI
81 45201 7231 0 0002276 2023 OTO 1650 00722 2023 HANAN KHAUTSAR RAHMAN
82 45201 7231 0 0002277 2023 OTO 1650 00723 2023 JONDAN MAULANA RIZKI
83 45201 7231 0 0002278 2023 OTO 1650 00724 2023 RADATUL LATIFAH NUR FATHONAH
84 45201 7231 0 0002279 2023 OTO 1650 00725 2023 RAHMAD WAHYU SAPUTRA
85 45201 7231 0 0002280 2023 OTO 1650 00726 2023 RAMA DANYARNO
86 45201 7231 0 0002281 2023 OTO 1650 00727 2023 ROFIQ TRI NUGROHO
87 45201 7231 0 0002282 2023 OTO 1650 00728 2023 ROHMAD DWI NUR CAHYO
88 45201 7231 0 0002283 2023 OTO 1650 00729 2023 SULKHAN FIRMAN FIRDAUS
89 45201 7231 0 0002284 2023 OTO 1650 00730 2023 ZAINAL MUSTOFA

TKJ\
No. K1 K2 K3 K4 K5 RG1 RG2 RG3 RG4 NAMA ASSESI
1 62090 3513 0 0002302 2023 J 1650 00748 2023 Adhitya Yoga Ramadhani
2 62090 3513 0 0002303 2023 J 1650 00749 2023 AHMAD SHOLIHIN
3 62090 3513 0 0002304 2023 J 1650 00750 2023 AKHYAR BAYU LEKSANA
4 62090 3513 0 0002305 2023 J 1650 00751 2023 Alisya Charly Shabrina
5 62090 3513 0 0002306 2023 J 1650 00752 2023 ANGGORO DAMAR SASONGKO
6 62090 3513 0 0002307 2023 J 1650 00753 2023 AZZILA AHMAD RIZQI
7 62090 3513 0 0002308 2023 J 1650 00754 2023 Bintang Dwi Nugraha
8 62090 3513 0 0002309 2023 J 1650 00755 2023 Danu Ariya Nugraha
9 62090 3513 0 0002310 2023 J 1650 00756 2023 DIKA KURNIANSYAH
10 62090 3513 0 0002311 2023 J 1650 00757 2023 Dita Citra Yulansyah
11 62090 3513 0 0002312 2023 J 1650 00758 2023 Fahriza Dea Istianti
12 62090 3513 0 0002313 2023 J 1650 00759 2023 FAHRIZAL ADIAKSA PUTRA
13 62090 3513 0 0002314 2023 J 1650 00760 2023 GIGIH DAMAR WISNUGROHO
14 62090 3513 0 0002315 2023 J 1650 00761 2023 Gustafirin Ruis Albani
15 62090 3513 0 0002316 2023 J 1650 00762 2023 Hanidi Aqsyahada
16 62090 3513 0 0002317 2023 J 1650 00763 2023 IBNU AHMADALLATIF WICAKSONO
17 62090 3513 0 0002318 2023 J 1650 00764 2023 ISYA CAHYA SAPUTRA
18 62090 3513 0 0002319 2023 J 1650 00765 2023 JAMALUDIN FATAH
19 62090 3513 0 0002320 2023 J 1650 00766 2023 LADYA KURNIASUCI
20 62090 3513 0 0002321 2023 J 1650 00767 2023 M. NASHWA IRFANI AHIMSA
21 62090 3513 0 0002322 2023 J 1650 00768 2023 Ramdan Hadi Purwanto
22 62090 3513 0 0002323 2023 J 1650 00769 2023 Reno Andika
23 62090 3513 0 0002324 2023 J 1650 00770 2023 RIZKY UNGGUL AJI SAPUTRA
24 62090 3513 0 0002325 2023 J 1650 00771 2023 SHAFIQ APRILIAN NURCAHYA
25 62090 3513 0 0002326 2023 J 1650 00772 2023 THONY ANGGIT SABARA
26 62090 3513 0 0002327 2023 J 1650 00773 2023 Wachid Ridho Kurniawan
27 62090 3513 0 0002328 2023 J 1650 00774 2023 ADINDA NURAINI
28 62090 3513 0 0002329 2023 J 1650 00775 2023 ADITIYA EKO NURCAHYO
29 62090 3513 0 0002330 2023 J 1650 00776 2023 AKHMAD KHOIRUL ALBAB
30 62090 3513 0 0002331 2023 J 1650 00777 2023 ALVIN ANGGA SAPUTRA
31 62090 3513 0 0002332 2023 J 1650 00778 2023 Alvina Putri Anggraini
32 62090 3513 0 0002333 2023 J 1650 00779 2023 Ardi Kurniawan
33 62090 3513 0 0002334 2023 J 1650 00780 2023 Danang Styawan
34 62090 3513 0 0002335 2023 J 1650 00781 2023 GALANG EKI SAPUTRA
35 62090 3513 0 0002336 2023 J 1650 00782 2023 HANIFA AULIA HUSNA
36 62090 3513 0 0002337 2023 J 1650 00783 2023 HERSA RAHMADANI
37 62090 3513 0 0002338 2023 J 1650 00784 2023 ILHAM WIDI NUGROHO
38 62090 3513 0 0002339 2023 J 1650 00785 2023 INOSENSIUS ARDIKA DAMAR ABADI
39 62090 3513 0 0002340 2023 J 1650 00786 2023 LINDA RENTIANA ASHARI
