Kamis, 20 Juni 2024

PENERIMA SERTIFIKAT KOMPETENSI LSP TAHUN 2024 KLUSTER 4

 45201 7231 0 0002357 2024 OTO 1650 00803 2024 ADITYA IRAWAN

45201 7231 0 0002358 2024 OTO 1650 00804 2024 ADON DEWA PUTRA ARDANA

45201 7231 0 0002359 2024 OTO 1650 00805 2024 AHMAD MUHAWI

45201 7231 0 0002360 2024 OTO 1650 00806 2024 AHMAD RIZQ AFFANDI

45201 7231 0 0002361 2024 OTO 1650 00807 2024 ALIF NAUFAL VALENTINO

45201 7231 0 0002362 2024 OTO 1650 00808 2024 AMMAR BAGAS RAMADHAN

45201 7231 0 0002363 2024 OTO 1650 00809 2024 ANDIKA IKHWAN MAULANA

45201 7231 0 0002364 2024 OTO 1650 00810 2024 ANGGA SATRIA PRATAMA

45201 7231 0 0002365 2024 OTO 1650 00811 2024 DIMAS AGUNG NUGRAHA

45201 7231 0 0002366 2024 OTO 1650 00812 2024 FATIKHUL AHMAD NUR IHSAN

45201 7231 0 0002367 2024 OTO 1650 00813 2024 FIKRI PERDANA

45201 7231 0 0002368 2024 OTO 1650 00814 2024 HENDRA KURNIAWAN

45201 7231 0 0002369 2024 OTO 1650 00815 2024 MUHAMMAD RIFKI FAUZAN

45201 7231 0 0002370 2024 OTO 1650 00816 2024 NICKO EKA NUGROHO

45201 7231 0 0002371 2024 OTO 1650 00817 2024 RAHMAT NUR SETYAWAN

45201 7231 0 0002372 2024 OTO 1650 00818 2024 SIFA ATA REZA NUGRAHA

45201 7231 0 0002373 2024 OTO 1650 00819 2024 WAHYU APRIADI

45201 7231 0 0002374 2024 OTO 1650 00820 2024 AFNIKA ANGGA PRADITA

45201 7231 0 0002375 2024 OTO 1650 00821 2024 AJI KRISNAWAN

45201 7231 0 0002376 2024 OTO 1650 00822 2024 ARDITYA NOVI PRASETYAWAN

45201 7231 0 0002377 2024 OTO 1650 00823 2024 AUFA ZAKARIA NURJANAH

45201 7231 0 0002378 2024 OTO 1650 00824 2024 BURHAN AHMAD

45201 7231 0 0002379 2024 OTO 1650 00825 2024 DANI ARIAWAN

45201 7231 0 0002380 2024 OTO 1650 00826 2024 DHIMAS NOVA SAPUTRA

45201 7231 0 0002381 2024 OTO 1650 00827 2024 DIDI KURNIAWAN

45201 7231 0 0002382 2024 OTO 1650 00828 2024 FAIZ HANAN NURRAFI

45201 7231 0 0002383 2024 OTO 1650 00829 2024 FIRDA ARDIAN

45201 7231 0 0002384 2024 OTO 1650 00830 2024 FITRAH ARYA RAFSANJANI

45201 7231 0 0002385 2024 OTO 1650 00831 2024 GALIH QASHID EKA MURTI

45201 7231 0 0002386 2024 OTO 1650 00832 2024 HANAN KHAUTSAR RAHMAN

45201 7231 0 0002387 2024 OTO 1650 00833 2024 JONDAN MAULANA RIZKI

45201 7231 0 0002388 2024 OTO 1650 00834 2024 RADATUL LATIFAH NUR FATHONAH

45201 7231 0 0002389 2024 OTO 1650 00835 2024 RAHMAD WAHYU SAPUTRA

45201 7231 0 0002390 2024 OTO 1650 00836 2024 RAMA DANYARNO

45201 7231 0 0002391 2024 OTO 1650 00837 2024 ROFIQ TRI NUGROHO

45201 7231 0 0002392 2024 OTO 1650 00838 2024 ROHMAD DWI NUR CAHYO

45201 7231 0 0002393 2024 OTO 1650 00839 2024 SULKHAN FIRMAN FIRDAUS

45201 7231 0 0002394 2024 OTO 1650 00840 2024 ZAINAL MUSTOFA


PENERIMA SERTIFIKAT KOMPETENSI LSP TAHUN 2024 KLUSTER 3

 45201 7231 0 0002308 2024 OTO 1650 00754 2024 DAMAR KARTIKO

45201 7231 0 0002309 2024 OTO 1650 00755 2024 NOVA ARDIANSYAH

45201 7231 0 0002310 2024 OTO 1650 00756 2024 REKY BAGAS KURNIAWAN

45201 7231 0 0002311 2024 OTO 1650 00757 2024 ANTONIUS TRI SUWANDARU

45201 7231 0 0002314 2024 OTO 1650 00760 2024 ADITYA IRAWAN
45201 7231 0 0002315 2024 OTO 1650 00761 2024 ADON DEWA PUTRA ARDANA
45201 7231 0 0002316 2024 OTO 1650 00762 2024 AHMAD MUHAWI
45201 7231 0 0002317 2024 OTO 1650 00763 2024 AHMAD RIZQ AFFANDI
45201 7231 0 0002318 2024 OTO 1650 00764 2024 ALIF NAUFAL VALENTINO
45201 7231 0 0002319 2024 OTO 1650 00765 2024 ALIFINA PANGESTUTY
45201 7231 0 0002320 2024 OTO 1650 00766 2024 AMMAR BAGAS RAMADHAN
45201 7231 0 0002321 2024 OTO 1650 00767 2024 ANDIKA IKHWAN MAULANA
45201 7231 0 0002322 2024 OTO 1650 00768 2024 ANGGA SATRIA PRATAMA
45201 7231 0 0002323 2024 OTO 1650 00769 2024 ARIF WICAKSONO
45201 7231 0 0002324 2024 OTO 1650 00770 2024 DIMAS AGUNG NUGRAHA
45201 7231 0 0002325 2024 OTO 1650 00771 2024 FARUQ MAULI RIVALDANA
45201 7231 0 0002326 2024 OTO 1650 00772 2024 FIKRI PERDANA
45201 7231 0 0002327 2024 OTO 1650 00773 2024 HENDRA KURNIAWAN
45201 7231 0 0002328 2024 OTO 1650 00774 2024 IRFAN EKI SAPUTRA
45201 7231 0 0002329 2024 OTO 1650 00775 2024 JESA SETIA PRADANA
45201 7231 0 0002330 2024 OTO 1650 00776 2024 MUHAMMAD RIFKI FAUZAN
45201 7231 0 0002331 2024 OTO 1650 00777 2024 NICKO EKA NUGROHO
45201 7231 0 0002332 2024 OTO 1650 00778 2024 RAHMAT NUR SETYAWAN
45201 7231 0 0002333 2024 OTO 1650 00779 2024 SIFA ATA REZA NUGRAHA
45201 7231 0 0002334 2024 OTO 1650 00780 2024 WAHYU APRIADI
45201 7231 0 0002335 2024 OTO 1650 00781 2024 AFNIKA ANGGA PRADITA
45201 7231 0 0002336 2024 OTO 1650 00782 2024 AJI KRISNAWAN
45201 7231 0 0002337 2024 OTO 1650 00783 2024 ARDITYA NOVI PRASETYAWAN
45201 7231 0 0002338 2024 OTO 1650 00784 2024 AUFA ZAKARIA NURJANAH
45201 7231 0 0002339 2024 OTO 1650 00785 2024 BURHAN AHMAD
45201 7231 0 0002340 2024 OTO 1650 00786 2024 DANI ARIAWAN
45201 7231 0 0002341 2024 OTO 1650 00787 2024 DHIMAS NOVA SAPUTRA
45201 7231 0 0002342 2024 OTO 1650 00788 2024 DIDI KURNIAWAN
45201 7231 0 0002343 2024 OTO 1650 00789 2024 FAIZ HANAN NURRAFI
45201 7231 0 0002344 2024 OTO 1650 00790 2024 FITRAH ARYA RAFSANJANI
45201 7231 0 0002345 2024 OTO 1650 00791 2024 GALIH QASHID EKA MURTI
45201 7231 0 0002346 2024 OTO 1650 00792 2024 HANAN KHAUTSAR RAHMAN
45201 7231 0 0002347 2024 OTO 1650 00793 2024 JONDAN MAULANA RIZKI
45201 7231 0 0002348 2024 OTO 1650 00794 2024 RADATUL LATIFAH NUR FATHONAH
45201 7231 0 0002349 2024 OTO 1650 00795 2024 RAHMAD WAHYU SAPUTRA
45201 7231 0 0002350 2024 OTO 1650 00796 2024 RAMA DANYARNO
45201 7231 0 0002351 2024 OTO 1650 00797 2024 ROFIQ TRI NUGROHO
45201 7231 0 0002352 2024 OTO 1650 00798 2024 ROHMAD DWI NUR CAHYO
45201 7231 0 0002353 2024 OTO 1650 00799 2024 SOFIA ROHMIATUN
45201 7231 0 0002354 2024 OTO 1650 00800 2024 SULKHAN FIRMAN FIRDAUS
45201 7231 0 0002355 2024 OTO 1650 00801 2024 WAHYU APRIADI
45201 7231 0 0002356 2024 OTO 1650 00802 2024 ZAINAL MUSTOFA
62090 3513 0 0002302 2024 J 1650 00748 2024 Adhitya Yoga Ramadhani
62090 3513 0 0002303 2024 J 1650 00749 2024 AHMAD SHOLIHIN
62090 3513 0 0002304 2024 J 1650 00750 2024 AKHYAR BAYU LEKSANA
62090 3513 0 0002305 2024 J 1650 00751 2024 Alisya Charly Shabrina
62090 3513 0 0002306 2024 J 1650 00752 2024 ANGGORO DAMAR SASONGKO
62090 3513 0 0002307 2024 J 1650 00753 2024 AZZILA AHMAD RIZQI
62090 3513 0 0002308 2024 J 1650 00754 2024 Bintang Dwi Nugraha
62090 3513 0 0002309 2024 J 1650 00755 2024 Danu Ariya Nugraha
62090 3513 0 0002310 2024 J 1650 00756 2024 DIKA KURNIANSYAH
62090 3513 0 0002311 2024 J 1650 00757 2024 Dita Citra Yulansyah
62090 3513 0 0002312 2024 J 1650 00758 2024 Fahriza Dea Istianti
62090 3513 0 0002313 2024 J 1650 00759 2024 FAHRIZAL ADIAKSA PUTRA
62090 3513 0 0002314 2024 J 1650 00760 2024 GIGIH DAMAR WISNUGROHO
62090 3513 0 0002315 2024 J 1650 00761 2024 Gustafirin Ruis Albani
62090 3513 0 0002316 2024 J 1650 00762 2024 Hanidi Aqsyahada
62090 3513 0 0002317 2024 J 1650 00763 2024 IBNU AHMADALLATIF WICAKSONO
62090 3513 0 0002318 2024 J 1650 00764 2024 ISYA CAHYA SAPUTRA
62090 3513 0 0002319 2024 J 1650 00765 2024 JAMALUDIN FATAH
62090 3513 0 0002320 2024 J 1650 00766 2024 LADYA KURNIASUCI
62090 3513 0 0002321 2024 J 1650 00767 2024 M. NASHWA IRFANI AHIMSA
62090 3513 0 0002322 2024 J 1650 00768 2024 Ramdan Hadi Purwanto
62090 3513 0 0002323 2024 J 1650 00769 2024 Reno Andika
62090 3513 0 0002324 2024 J 1650 00770 2024 RIZKY UNGGUL AJI SAPUTRA
62090 3513 0 0002325 2024 J 1650 00771 2024 SHAFIQ APRILIAN NURCAHYA
62090 3513 0 0002326 2024 J 1650 00772 2024 THONY ANGGIT SABARA
62090 3513 0 0002327 2024 J 1650 00773 2024 Wachid Ridho Kurniawan
62090 3513 0 0002328 2024 J 1650 00774 2024 ADINDA NURAINI
62090 3513 0 0002329 2024 J 1650 00775 2024 ADITIYA EKO NURCAHYO
62090 3513 0 0002330 2024 J 1650 00776 2024 AKHMAD KHOIRUL ALBAB
62090 3513 0 0002331 2024 J 1650 00777 2024 ALVIN ANGGA SAPUTRA
62090 3513 0 0002332 2024 J 1650 00778 2024 Alvina Putri Anggraini
62090 3513 0 0002333 2024 J 1650 00779 2024 Ardi Kurniawan
62090 3513 0 0002334 2024 J 1650 00780 2024 Danang Styawan
62090 3513 0 0002335 2024 J 1650 00781 2024 GALANG EKI SAPUTRA
62090 3513 0 0002336 2024 J 1650 00782 2024 HANIFA AULIA HUSNA
62090 3513 0 0002337 2024 J 1650 00783 2024 HERSA RAHMADANI
62090 3513 0 0002338 2024 J 1650 00784 2024 ILHAM WIDI NUGROHO
62090 3513 0 0002339 2024 J 1650 00785 2024 INOSENSIUS ARDIKA DAMAR ABADI
62090 3513 0 0002340 2024 J 1650 00786 2024 LINDA RENTIANA ASHARI
62090 3513 0 0002341 2024 J 1650 00787 2024 Muh Hisyam Hartono Putra
62090 3513 0 0002342 2024 J 1650 00788 2024 Muhammad Arifin Fauzan
62090 3513 0 0002343 2024 J 1650 00789 2024 MUHAMMAD KAKA NURSASMITA
62090 3513 0 0002344 2024 J 1650 00790 2024 MUHAMMAD RUSTAM AJI
62090 3513 0 0002345 2024 J 1650 00791 2024 Muhammad Taufiqurrohman
62090 3513 0 0002346 2024 J 1650 00792 2024 NANDA RAYI PRADANA
62090 3513 0 0002347 2024 J 1650 00793 2024 RICARDO AKBAR DARUSSALAM
62090 3513 0 0002348 2024 J 1650 00794 2024 RIZKI DIPO PRATOMO
62090 3513 0 0002349 2024 J 1650 00795 2024 Sabranio Widiyanto
62090 3513 0 0002350 2024 J 1650 00796 2024 SAMUEL PATRIOT EDO
62090 3513 0 0002351 2024 J 1650 00797 2024 YUDHISTIRA ADAM FAIRUZ RIZKY
62090 3513 0 0002352 2024 J 1650 00798 2024 ZAHRA PUTRY GUNAWAN
62090 3513 0 0002353 2024 J 1650 00799 2024 ZANGXEN MAY RANDIKA

PENERIMA SERTIFIKAT KOMPETENSI LSP TAHUN 2024 KLUSTER 2

 62090 3513 0 0002081 2024 LOG 1650 00527 2024 ARFIAN EKA RAMADHAN

62090 3513 0 0002082 2024 LOG 1650 00528 2024 ISMAIL NUR ADZAN

62090 3513 0 0002083 2024 LOG 1650 00529 2024 KRISNA AJI KUSUMADANI

62090 3513 0 0002084 2024 LOG 1650 00530 2024 MUHAMMAD NURUL FALAH

62090 3513 0 0002085 2024 LOG 1650 00531 2024 NUR ADE BAGUS SAPUTRO

62090 3513 0 0002086 2024 LOG 1650 00532 2024 RAIHAN ALIF DIANSYAH

62090 3513 0 0002087 2024 LOG 1650 00533 2024 YOHANES BAYU PUTRA HARDIAN

62090 3513 0 0002088 2024 LOG 1650 00534 2024 ADHAM SARDANA

62090 3513 0 0002089 2024 LOG 1650 00535 2024 ARDIAN MAULANA

62090 3513 0 0002090 2024 LOG 1650 00536 2024 KEVIN NUR ROHMAT

62090 3513 0 0002091 2024 LOG 1650 00537 2024 KRISNA YOGA SEPTIAWAN

62090 3513 0 0002092 2024 LOG 1650 00538 2024 MUHAMAD IHSAN CANDRA BRATA

62090 3513 0 0002093 2024 LOG 1650 00539 2024 MUHAMMAD ALFIN FAAZAA

62090 3513 0 0002094 2024 LOG 1650 00540 2024 RIFQI ARYYA TAMA

62090 3513 0 0002095 2024 LOG 1650 00541 2024 RISKI KURNIAWAN

62090 3513 0 0002096 2024 LOG 1650 00542 2024 YUDHA AKBAR WIRAWAN

45201 7231 0 0002305 2024 OTO 1650 00751 2024 DYANDRA RIFKY ARIYANTO
45201 7231 0 0002306 2024 OTO 1650 00752 2024 WAHYU RAHMA BANGKIT SANJAYA
45201 7231 0 0002307 2024 OTO 1650 00753 2024 UMAR SYAHID FIKRI
45201 7231 0 0002263 2024 OTO 1650 00709 2024 ADE GILANG PAMUNGKAS
45201 7231 0 0002264 2024 OTO 1650 00710 2024 ADITYA IRAWAN
45201 7231 0 0002265 2024 OTO 1650 00711 2024 ADON DEWA PUTRA ARDANA
45201 7231 0 0002266 2024 OTO 1650 00712 2024 AHMAD ARIEF MUSTAQIM
45201 7231 0 0002267 2024 OTO 1650 00713 2024 AHMAD MUHAWI
45201 7231 0 0002268 2024 OTO 1650 00714 2024 AHMAD RIZQ AFFANDI
45201 7231 0 0002269 2024 OTO 1650 00715 2024 ALIF NAUFAL VALENTINO
45201 7231 0 0002270 2024 OTO 1650 00716 2024 ALIFINA PANGESTUTY
45201 7231 0 0002271 2024 OTO 1650 00717 2024 AMMAR BAGAS RAMADHAN
45201 7231 0 0002272 2024 OTO 1650 00718 2024 ANDIKA IKHWAN MAULANA
45201 7231 0 0002273 2024 OTO 1650 00719 2024 ANGGA SATRIA PRATAMA
45201 7231 0 0002274 2024 OTO 1650 00720 2024 BAGAS IBNU SETIAWAN
45201 7231 0 0002275 2024 OTO 1650 00721 2024 BAGUS SEPTIAWAN
45201 7231 0 0002276 2024 OTO 1650 00722 2024 DIMAS AGUNG NUGRAHA
45201 7231 0 0002277 2024 OTO 1650 00723 2024 FARUQ MAULI RIVALDANA
45201 7231 0 0002278 2024 OTO 1650 00724 2024 FATIKHUL AHMAD NUR IHSAN
45201 7231 0 0002279 2024 OTO 1650 00725 2024 FIKRI PERDANA
45201 7231 0 0002280 2024 OTO 1650 00726 2024 HENDRA KURNIAWAN
45201 7231 0 0002281 2024 OTO 1650 00727 2024 JESA SETIA PRADANA
45201 7231 0 0002282 2024 OTO 1650 00728 2024 MUHAMMAD RIFAI HIDAYAT
45201 7231 0 0002283 2024 OTO 1650 00729 2024 MUHAMMAD RIFKI FAUZAN
45201 7231 0 0002284 2024 OTO 1650 00730 2024 NAUFAL TYAS HUTAMA PUTRA
45201 7231 0 0002285 2024 OTO 1650 00731 2024 NICKO EKA NUGROHO
45201 7231 0 0002286 2024 OTO 1650 00732 2024 RAHMAT NUR SETYAWAN
45201 7231 0 0002287 2024 OTO 1650 00733 2024 RYO RIZAL RAMADHANI
45201 7231 0 0002288 2024 OTO 1650 00734 2024 SIFA ATA REZA NUGRAHA
45201 7231 0 0002289 2024 OTO 1650 00735 2024 WAHYU APRIADI
45201 7231 0 0002290 2024 OTO 1650 00736 2024 ADRIAN NUR HIKMAWAN
45201 7231 0 0002291 2024 OTO 1650 00737 2024 AFNIKA ANGGA PRADITA
45201 7231 0 0002292 2024 OTO 1650 00738 2024 AJI KRISNAWAN
45201 7231 0 0002293 2024 OTO 1650 00739 2024 ARDITYA NOVI PRASETYAWAN
45201 7231 0 0002294 2024 OTO 1650 00740 2024 AUFA ZAKARIA NURJANAH
45201 7231 0 0002295 2024 OTO 1650 00741 2024 BURHAN AHMAD
45201 7231 0 0002296 2024 OTO 1650 00742 2024 DANI ARIAWAN
45201 7231 0 0002297 2024 OTO 1650 00743 2024 DHIMAS NOVA SAPUTRA
45201 7231 0 0002298 2024 OTO 1650 00744 2024 DIDI KURNIAWAN
45201 7231 0 0002299 2024 OTO 1650 00745 2024 FAIZ HANAN NURRAFI
45201 7231 0 0002300 2024 OTO 1650 00746 2024 FIRDA ARDIAN
45201 7231 0 0002301 2024 OTO 1650 00747 2024 FITRAH ARYA RAFSANJANI
45201 7231 0 0002302 2024 OTO 1650 00748 2024 GALIH QASHID EKA MURTI
45201 7231 0 0002303 2024 OTO 1650 00749 2024 HANAN KHAUTSAR RAHMAN
45201 7231 0 0002304 2024 OTO 1650 00750 2024 JONDAN MAULANA RIZKI
45201 7231 0 0002305 2024 OTO 1650 00751 2024 RADATUL LATIFAH NUR FATHONAH
45201 7231 0 0002306 2024 OTO 1650 00752 2024 RAHMAD WAHYU SAPUTRA
45201 7231 0 0002307 2024 OTO 1650 00753 2024 RAMA DANYARNO
45201 7231 0 0002308 2024 OTO 1650 00754 2024 ROFIQ TRI NUGROHO
45201 7231 0 0002309 2024 OTO 1650 00755 2024 ROHMAD DWI NUR CAHYO
45201 7231 0 0002310 2024 OTO 1650 00756 2024 SULKHAN FIRMAN FIRDAUS
45201 7231 0 0002311 2024 OTO 1650 00757 2024 SURYA FEBRIAN NUGROHO
45201 7231 0 0002312 2024 OTO 1650 00758 2024 WAHYU APRIADI
45201 7231 0 0002313 2024 OTO 1650 00759 2024 ZAINAL MUSTOFA

PENERIMA SERTIFIKAT KOMPETENSI LSP TAHUN 2024 KLUSTER 1

 K1 K2 K3 K4 K5 RG1 RG2 RG3 RG4 NAMA ASSESI

62090 3513 0 0002048 2024 LOG 1650 00494 2024 AHMAD MUSTOFA

62090 3513 0 0002049 2024 LOG 1650 00495 2024 ARDIKA PUTRA RAMADHAN

62090 3513 0 0002050 2024 LOG 1650 00496 2024 DWI NURKHOLIS

62090 3513 0 0002051 2024 LOG 1650 00497 2024 GALANG PANGESTU

62090 3513 0 0002052 2024 LOG 1650 00498 2024 ISMAIL NUR ADZAN

62090 3513 0 0002053 2024 LOG 1650 00499 2024 KRISNA AJI KUSUMADANI

62090 3513 0 0002054 2024 LOG 1650 00500 2024 MUHAMMAD NURUL FALAH

62090 3513 0 0002055 2024 LOG 1650 00501 2024 MUHAMMAD RAFFI NANDA

62090 3513 0 0002056 2024 LOG 1650 00502 2024 MUHAMMAD SHAHRUL ROSIAN

62090 3513 0 0002057 2024 LOG 1650 00503 2024 NEVANDHA SHANATYA JAYA SASTI

62090 3513 0 0002058 2024 LOG 1650 00504 2024 NUR ADE BAGUS SAPUTRO

62090 3513 0 0002059 2024 LOG 1650 00505 2024 RADITYA ACHMAD RAFID

62090 3513 0 0002060 2024 LOG 1650 00506 2024 RAHMAD YOGI PRATAMA

62090 3513 0 0002061 2024 LOG 1650 00507 2024 RAIHAN ALIF DIANSYAH

62090 3513 0 0002062 2024 LOG 1650 00508 2024 RIZKI HASAN HIDAYAT

62090 3513 0 0002063 2024 LOG 1650 00509 2024 YOHANES BAYU PUTRA HARDIAN

62090 3513 0 0002064 2024 LOG 1650 00510 2024 ADHAM SARDANA

62090 3513 0 0002065 2024 LOG 1650 00511 2024 ADHITYA RAYHAN PUTRA PRATAMA

62090 3513 0 0002066 2024 LOG 1650 00512 2024 ADITYA IRYA PRASETIO

62090 3513 0 0002067 2024 LOG 1650 00513 2024 ADITYA NUR RAMADHAN

62090 3513 0 0002068 2024 LOG 1650 00514 2024 ARDIAN MAULANA

62090 3513 0 0002069 2024 LOG 1650 00515 2024 KEVIN NUR ROHMAT

62090 3513 0 0002070 2024 LOG 1650 00516 2024 KHOLUDZ AFRIZAL

62090 3513 0 0002071 2024 LOG 1650 00517 2024 KRISNA YOGA SEPTIAWAN

62090 3513 0 0002072 2024 LOG 1650 00518 2024 MEISA PUTRA NURDIANSYAH

62090 3513 0 0002073 2024 LOG 1650 00519 2024 MUHAMMAD KHOIRURROZI

62090 3513 0 0002074 2024 LOG 1650 00520 2024 MUHAMMAD NUR FAIZ ABRAR

62090 3513 0 0002075 2024 LOG 1650 00521 2024 NURSAHID

62090 3513 0 0002076 2024 LOG 1650 00522 2024 PANJI CANDRA PURNAMA MUKTI

62090 3513 0 0002077 2024 LOG 1650 00523 2024 RIFQI ARYYA TAMA

62090 3513 0 0002078 2024 LOG 1650 00524 2024 RISKI RAHMAT HIDAYAT

62090 3513 0 0002079 2024 LOG 1650 00525 2024 SHOLEH MEI BUMA

62090 3513 0 0002080 2024 LOG 1650 00526 2024 YUDHA AKBAR WIRAWAN


45201 7231 0 0002100 2023 OTO 1650 00546 2024 GHUFRON AS'ADI

45201 7231 0 0002101 2023 OTO 1650 00547 2024 HANIF RIZKI NUR FADILAH

45201 7231 0 0002102 2023 OTO 1650 00548 2024 NICO EKO NUGROHO

45201 7231 0 0002103 2023 OTO 1650 00549 2024 NOKKY HILMAN ANJANU

45201 7231 0 0002104 2023 OTO 1650 00550 2024 RAFSA RIZKI ACHMAL HISBATULLOH

45201 7231 0 0002105 2023 OTO 1650 00551 2024 RAHMAT FERIYANTO

45201 7231 0 0002106 2023 OTO 1650 00552 2024 RAYYAN RAMADHAN

45201 7231 0 0002107 2023 OTO 1650 00553 2024 RIZQI AHMAD NURHIDAYAT

45201 7231 0 0002108 2023 OTO 1650 00554 2024 RIZQI SOFYAN HIDAYAT

45201 7231 0 0002109 2023 OTO 1650 00555 2024 SULIS SETYO NUGROHO

45201 7231 0 0002110 2023 OTO 1650 00556 2024 SUSANTO

45201 7231 0 0002111 2023 OTO 1650 00557 2024 TUNGGUL AJI SANTOSO

45201 7231 0 0002112 2023 OTO 1650 00558 2024 YUSUF NAUFAL LATHIF

45201 7231 0 0002113 2023 OTO 1650 00559 2024 ZAKY FUAD FAUZAN

45201 7231 0 0002114 2023 OTO 1650 00560 2024 ADAM ERSA ALFIANTO

45201 7231 0 0002115 2023 OTO 1650 00561 2024 AKHMAD HERMAWAN

45201 7231 0 0002116 2023 OTO 1650 00562 2024 AKHMAD MARZUQI

45201 7231 0 0002117 2023 OTO 1650 00563 2024 ANTJARA ADJI PURNAMA

45201 7231 0 0002118 2023 OTO 1650 00564 2024 APRILIANTO SUSILO NUGROHO

45201 7231 0 0002119 2023 OTO 1650 00565 2024 ASHDIQ ARJU FIRDAUS

45201 7231 0 0002120 2023 OTO 1650 00566 2024 BAGUS TOHARI

45201 7231 0 0002121 2023 OTO 1650 00567 2024 DWI BUDI SANTOSO

45201 7231 0 0002122 2023 OTO 1650 00568 2024 ERWIN DENNY AFRIZAL

45201 7231 0 0002123 2023 OTO 1650 00569 2024 FEBRI AHMAD FAUZAN

45201 7231 0 0002124 2023 OTO 1650 00570 2024 GIBRAN AGUNG WIBOWO

45201 7231 0 0002125 2023 OTO 1650 00571 2024 LEVAN RAMADHANI

45201 7231 0 0002126 2023 OTO 1650 00572 2024 MUHAMMAD SYAHRUL RAMADHAN

45201 7231 0 0002127 2023 OTO 1650 00573 2024 NASYWAN RENATA PUTRA HARYONO

45201 7231 0 0002128 2023 OTO 1650 00574 2024 NUR ADITIYA RAKA NARENDRA TAMA

45201 7231 0 0002129 2023 OTO 1650 00575 2024 RAIHAN NUR ROHMAN

45201 7231 0 0002130 2023 OTO 1650 00576 2024 RIZAL KURNIAWAN

45201 7231 0 0002131 2023 OTO 1650 00577 2024 SAIFUDIN HAMSYAH

45201 7231 0 0002132 2023 OTO 1650 00578 2024 SATYA RAMADANA VERLY HERANTI

45201 7231 0 0002133 2023 OTO 1650 00579 2024 SHEVA AMALUDIN JUNRIZAL

45201 7231 0 0002134 2023 OTO 1650 00580 2024 ADITYA SURYA PRADANA

45201 7231 0 0002135 2023 OTO 1650 00581 2024 ADRIYAN NUR SAPUTRA

45201 7231 0 0002136 2023 OTO 1650 00582 2024 AMELIA BELLA KURNIASARI

45201 7231 0 0002137 2023 OTO 1650 00583 2024 DAFFA FARAS NAUFAL

45201 7231 0 0002138 2023 OTO 1650 00584 2024 DANI WAHYU WIJAYA

45201 7231 0 0002139 2023 OTO 1650 00585 2024 DEDY WIJAYA

45201 7231 0 0002140 2023 OTO 1650 00586 2024 DHANI CAESAR INDRAJAYA

45201 7231 0 0002141 2023 OTO 1650 00587 2024 YUKA DIAN SETYANINGTYAS

45201 7231 0 0002142 2023 OTO 1650 00588 2024 AKBAR IMAM SATRIO

45201 7231 0 0002143 2023 OTO 1650 00589 2024 ALDIMAS NURYANTO

45201 7231 0 0002144 2023 OTO 1650 00590 2024 DEDIK AIDIL NGABEKTI

45201 7231 0 0002145 2023 OTO 1650 00591 2024 FAJAR WAHYU NUGROHO

45201 7231 0 0002285 2024 OTO 1650 00731 2024 ALDO SAPUTRA
45201 7231 0 0002286 2024 OTO 1650 00732 2024 ALFI SYAKBAN FAUZI
45201 7231 0 0002287 2024 OTO 1650 00733 2024 ANDHIKA DWI PRADANA
45201 7231 0 0002288 2024 OTO 1650 00734 2024 DYANDRA RIFKY ARIYANTO
45201 7231 0 0002289 2024 OTO 1650 00735 2024 GIGIH AGUS SATRIO
45201 7231 0 0002290 2024 OTO 1650 00736 2024 NOOR CAHYO AGUNG RIZKY
45201 7231 0 0002291 2024 OTO 1650 00737 2024 NOVA ARDIANSYAH
45201 7231 0 0002292 2024 OTO 1650 00738 2024 RAHMANDA ARDANI WICAHYO
45201 7231 0 0002293 2024 OTO 1650 00739 2024 RASYA ADYTAMA RAMADHAN
45201 7231 0 0002294 2024 OTO 1650 00740 2024 REKY BAGAS KURNIAWAN
45201 7231 0 0002295 2024 OTO 1650 00741 2024 RIFAL DWI LISTIANTO
45201 7231 0 0002296 2024 OTO 1650 00742 2024 TEGAR BAGUS PRATAMA
45201 7231 0 0002297 2024 OTO 1650 00743 2024 TIRTA SHOFI FATURROHMAN
45201 7231 0 0002298 2024 OTO 1650 00744 2024 TYO ARDIANSYAH
45201 7231 0 0002299 2024 OTO 1650 00745 2024 WAHYU RAHMA BANGKIT SANJAYA
45201 7231 0 0002300 2024 OTO 1650 00746 2024 ANANG DWI KURNIANTO
45201 7231 0 0002301 2024 OTO 1650 00747 2024 VELISA NOVALIANTI RAMADHAN
45201 7231 0 0002302 2024 OTO 1650 00748 2024 DWI PRAYOGA
45201 7231 0 0002303 2024 OTO 1650 00749 2024 AKHMAD KURNIAWAN
45201 7231 0 0002304 2024 OTO 1650 00750 2024 WIJANG DUWI LAKSONO
45201 7231 0 0002196 2024 OTO 1650 00642 2024 ADE GILANG PAMUNGKAS
45201 7231 0 0002197 2024 OTO 1650 00643 2024 ADITYA IRAWAN
45201 7231 0 0002198 2024 OTO 1650 00644 2024 ADITYA PUTRA ANUGRAH
45201 7231 0 0002199 2024 OTO 1650 00645 2024 ADON DEWA PUTRA ARDANA
45201 7231 0 0002200 2024 OTO 1650 00646 2024 AHMAD ARIEF MUSTAQIM
45201 7231 0 0002201 2024 OTO 1650 00647 2024 AHMAD MUHAWI
45201 7231 0 0002202 2024 OTO 1650 00648 2024 AHMAD RIZQ AFFANDI
